Новини
Вибори народних депутатів України 2012
Результати виборів народних депутатів України, що відбулися 28 жовтня 2012 року, по виборчій дільниця №590620, виборчий округ №158
Місце проведення голосування: адміністративний будинок АФ "Северинівська", к.2 вул.Гагаріна, 1А, с.Северинівка, Сумський р-н, Сумська обл., 42301
Перелік населених пунктів: с.Северинівка, с.Васюківщина, с.Гриценкове, с.Линтварівка, с.Мар’ївка, с.Перехрестівка, с-ще Рогізне, с.Соколине
Кількість виборців: 801
Активність виборців: 58,5%
Результати голосування за пропорційною системою
Назва політичної партії | Голосів |
---|---|
Комуністична партія України | 19 |
Партія регіонів | 58 |
Політична партія "Зелені" | 0 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 259 |
Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 79 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 21 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" | 0 |
Політична партія "Нова політика" | 2 |
Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | 6 |
Ліберальна партія України | 0 |
Політична партія "Україна майбутнього" | 0 |
Партія пенсіонерів України | 3 |
Політична партія "Наша Україна" | 6 |
Українська партія "Зелена планета" | 2 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 4 |
Партія "Руський блок" | 0 |
Соціалістична партія України | 6 |
Партія політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" | 2 |
Політична партія "Народно-трудовий союз України" | 1 |
Партія зелених України | 1 |
Політична партія Українська Національна Асамблея | 0 |
Результати голосування за мажоритарною системою
ПІП кандидата | Голосів |
---|---|
Бондаренко Євген Володимирович | 8 |
Волков Олександр Михайлович | 200 |
Дружченко Андрій Вікторович | 12 |
Кіріченко Сергій Єфремович | 20 |
Костенко Олександр Михайлович | 88 |
Макаренко Павло Дмитрович | 4 |
Парфило Валерій Андрійович | 7 |
Приходько Катерина Степанівна | 10 |
Сергієнко Сергій Анатолійович | 7 |
Сугоняко Олександр Леонідович | 38 |
Токар Володимир Миколайович | 61 |
за інформацією ЦВК
03.11.2012